格瑞普低温锂电池电芯使用专有电池原料配方和创新生产制造技术,能有效提高电池在低温环境下的放电性能,降低电池内阻,达到高速放电的效果。因此,低温锂电池电芯的寿命更长,动力更强。在-30°C的低温下以0.2c放电,格瑞普的低温电池放电容量仍然超过80%,这是格瑞普的核心技术之一。
低温锂电池电芯规格参考表:
型号规格 | 倍率 | 容量 | 电压 | 内阻 |
GRP7039058 | 1C | 1950 | 4.2V | 8.0±4.0 |
GRP6951071 | 1C | 3050 | 4.2V | 7.0±3.0 |
GRP8265135 | 1C | 9100 | 4.2V | 2.9±0.6 |
GRP6843135 | 20C | 4000 | 4.2V | 1.5±0.3 |
GRPA975175 | 15C | 16800 | 4.2V | 0.7±0.2 |
GRP8034066 | 10C | 2100 | 4.2V | 3.8±0.8 |
GRPA343128 | 25C | 5600 | 4.2V | 1.2±0.2 |
GRP6845180 | 25C | 5600 | 4.2V | 1.2±0.2 |
GRP8942126 | 20C | 5200 | 4.2V | 1.4±0.3 |
GRP8098225 | 5C | 21000 | 4.2V | 0.9±0.3 |
GRP6934096 | 25C | 2200 | 4.2V | 2.5±0.5 |
GRPA342126 | 8C | 7000 | 4.2V | 1.3±0.3 |
GRP8442126 | 15C | 5200 | 4.2V | 1.4±0.3 |
GRP8843158 | 5C | 7600 | 4.2V | 1.8±0.4 |
GRP5642083 | 5C | 2500 | 4.2V | 4.6±0.9 |
GRP85C0130 | 5C | 16400 | 4.2V | 0.9±0.3 |
GRP5734076 | 20C | 1400 | 4.2V | 3.9±0.8 |
GRP7164079 | 20C | 3800 | 4.2V | 1.6±0.3 |
GRP5734076 | 20C | 1400 | 4.2V | 3.8±0.8 |
GRP7435062 | 20C | 1500 | 4.2V | 3.6±0.7 |
GRP7635062 | 25C | 1600 | 4.2V | 3.1±0.6 |
如无适配?可咨询定制 |
格瑞普低温锂电池电芯具有以下优点:
1、低温放电性能高,最低在-40℃以0.2c放电,效率60%以上;在-30℃环境下,以0.2c放电,放电能力达80%;
2、工作温度范围宽,-40°C至50°C;
3、优良的低温循环性能,在-30℃环境以0.2c充放电,300次循环后容量保持在85%以上;
4、尺寸灵活,可根据客户需求,在尺寸和形状上设计定制;
5、与传统锂聚合物电池相比,突破了-20℃~ 60℃的放电温度限制。
6、在-40℃下能可以大电流,保持大容量;
上一篇: 高压聚合物锂电芯规格选型参考
下一篇: 3.65V软包磷酸铁锂电芯